Die passende Größe finden
Hier findest du die Maße unserer Unisex-Shirts, Damen- und Herren-Shirts, Polos, Hoodies sowie Kinder- und Babytextilien übersichtlich in einer gemeinsamen Tabelle.
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben. Beim Unisex-Shirt bedeutet die Angabe Länge / Breite. Produktionsbedingt können die Maße geringfügig abweichen.
| Produkt und Maß | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unisex T-Shirts | |||||||||
| Länge / Breite | 70 / 46 | 72 / 49 | 74 / 52,5 | 76 / 56 | 78 / 59,5 | 80 / 63 | 81 / 67 | 82 / 71 | 83 / 75 |
| Herren T-Shirts | |||||||||
| Brustumfang | – | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 140 | 150 |
| Länge | – | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Damen T-Shirts | |||||||||
| Brustumfang | – | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | – | – |
| Länge | – | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | – | – |
| Herren Polos | |||||||||
| Brustumfang | – | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | – |
| Länge | – | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | – |
| Damen Polos | |||||||||
| Brustumfang | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | – | – |
| Länge | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | – | – |
| Herren Hoodies | |||||||||
| Brustumfang | – | 103 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 |
| Länge | – | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 |
| Ärmellänge | – | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
| Damen Hoodies | |||||||||
| Brustumfang | – | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | – | – |
| Länge | – | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | – | – |
| Kinder T-Shirts | |||||||||
| 2 Jahre · 86/94 | Brustweite: 29 cm | Länge: 40 cm | |||||||
| 4 Jahre · 96/104 | Brustweite: 32 cm | Länge: 43 cm | |||||||
| 6 Jahre · 106/116 | Brustweite: 35 cm | Länge: 46 cm | |||||||
| 8 Jahre · 118/128 | Brustweite: 38 cm | Länge: 49 cm | |||||||
| 10 Jahre · 130/140 | Brustweite: 41 cm | Länge: 52 cm | |||||||
| 12 Jahre · 142/152 | Brustweite: 44 cm | Länge: 55 cm | |||||||
| Baby-Bodys | |||||||||
| 3–6 Monate | Brustumfang: 42 cm | Länge: 40 cm | |||||||
| 6–12 Monate | Brustumfang: 44 cm | Länge: 42 cm | |||||||
| 12–18 Monate | Brustumfang: 46 cm | Länge: 44 cm | |||||||
So misst du richtig
Breite: Lege ein gut passendes Kleidungsstück flach hin und miss von Achsel zu Achsel.
Brustumfang: Verdopple die gemessene Breite von Achsel zu Achsel.
Länge: Miss vom höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Saum.
Liegt dein Maß zwischen zwei Größen, empfehlen wir in der Regel die größere Größe.
Noch unsicher?
Schreib uns kurz. Wir helfen dir gerne dabei, die passende Größe zu finden.
Größenberatung anfragen